Enjoy up to $129 off with min. spend of $99. T&Cs apply.
Enjoy up to $129 off with min. spend of $99. T&Cs apply.
| KEY FEATURE(1): | Plasmacluster Ions - Actively Remove Bacteria and Mold |
|---|---|
| KEY FEATURE(2): | 15 Programs Setting |
| KEY FEATURE(3): | Steam Care Function |
| KEY FEATURE(4): | Add Laundry Function |
| WASHER PROS: | pros_Washer Dryer |
| SUITABLE FOR: | 4-5pax |
| WASHING CAPACITY: | 10.5 |
| DRYING CAPACITY: | 7 |
| WIDTH: | 598 |
| HEIGHT: | 850 |
| DEPTH: | 600 |
| WATER CONSUMPTION: | 4.7 |
| WASHER TYPE: | FRONT LOAD WASHER DRYER |
| WATER EFFICIENCY: | 4 |
| Spin Speed: | 400/800/1000/1200/1400 Rpm |
|---|---|
| Wash Cycle Modes (2): | Super Quick / Wash&dry60 / Wash & Dry / Hygiene / Allergy |
| Warranty: | 2 Years |
| Registration no: | WM-2026/049362/tuv |
| Dry Cycle Modes (2): | Dry Airwash |
| Type: | Front Load Washer/dryer |
| Material(s): | Metal |
| Dry Capacity: | 7kg |
| Key Features (3): | Steam Care-99% Of Allergen & Germ Removal |
| Packaging Dimensions (w X H X d): | 655 X 890 X 655 mm |
| Key Features (2): | 15 Programs |
| Motor Type: | Direct Drive Inverter |
| Key Features: | Plasmacluster IonS-Actively Removes Bacteria & Mold |
| Weight: | 75kg |
| Water Consumption: | 4.7l/kg |
| Water Efficiency: | 4 Ticks |
| Dry Cycle Modes: | Dry |
| Wash Cycle Modes: | Cotton/eco/rinse+spin/spin/ |
| Wash Capacity: | 10.05kg |
| Wash Cycle Modes (3): | Intensive / Bedding / Wool / Drum Clean |
| Dimensions (w X H X d): | 598 X 850 X 600 mm |
| Key Features (5): | Low Vibration Noise |
| Key Features (4): | Add Laundry |
| Packaging Weight: | 79kg |
| Stackable: | Yes |
| Available Colours: | Dark Grey |
| SPIN SPEED: | 400/800/1000/1200/1400 RPM |
| WASH CYCLE MODES (2): | SUPER QUICK / WASH&DRY60 / WASH & DRY / HYGIENE / ALLERGY |
| KEY FEATURES (4): | ADD LAUNDRY |
| PACKAGING WEIGHT: | 79KG |
| STACKABLE: | YES |
| DRY CYCLE MODES: | DRY |
| WATER CONSUMPTION: | 4.7L/KG |
| KEY FEATURES (5): | LOW VIBRATION NOISE |
| KEY FEATURES (3): | STEAM CARE-99% OF ALLERGEN & GERM REMOVAL |
| PACKAGING DIMENSIONS (W X H X D): | 655 X 890 X 655 MM |
| WARRANTY: | 2 years |
| WASH CYCLE MODES: | COTTON/ECO/RINSE+SPIN/SPIN/ |
| DRY CYCLE MODES (2): | DRY AIRWASH |
| TYPE: | FRONT LOAD WASHER/DRYER |
| KEY FEATURES (2): | 15 PROGRAMS |
| REGISTRATION NO: | WM-2026/049362/TUV |
| MATERIAL(S): | METAL |
| MOTOR TYPE: | DIRECT DRIVE INVERTER |
| DRY CAPACITY: | 7KG |
| WASH CAPACITY: | 10.05KG |
| WASH CYCLE MODES (3): | INTENSIVE / BEDDING / WOOL / DRUM CLEAN |
| AVAILABLE COLOURS: | DARK GREY |
| DIMENSIONS (W X H X D): | 598 X 850 X 600 MM |
| KEY FEATURES: | PLASMACLUSTER IONS-ACTIVELY REMOVES BACTERIA & MOLD |
| WEIGHT: | 75KG |
| WATER EFFICIENCY: | 4 TICKS |
| SKU: | IP220271 |
Product Features
Protect your Product
*
COURTS Extended Warranty
Add to your order
Additional Services
*
Select an add-on.
Delivery Options
To be calculated at checkout
Delivery
Orders are typically delivered within 3–5 working days (excluding Sundays and public holidays). During peak periods or due to stock availability, some delays may occur. Our team will notify you by email if there are any changes. We appreciate your patience and understanding.
You Might Also Like
Create New Wish List
Create New Wish List
Create New Wish List
Create New Wish List
Create New Wish List
You Might Also Like
Create New Wish List
Create New Wish List
Create New Wish List
Create New Wish List
Create New Wish List
Added to Cart
Create New Wish List
Are you sure you want to remove?
Please confirm